Đang truy cập: 2 Trong ngày: 8 Trong tuần: 275 Lượt truy cập: 359581 |
|
Dimensions-mm | ||||
---|---|---|---|---|
Chain No. | ANSI No. | Pitch | Roller Dia. | Width between Roller Link Plates |
XÍCH RS25 | XÍCH DONDBO 25-1R | 6.35 | 3.30 | 3.18 |
XÍCH RS35 | XÍCH DONDBO 35-1R | 9.525 | 5.08 | 4.78 |
XÍCH RS41* | XÍCH DONDBO 41-1R | 12.70 | 7.77 | 6.38 |
XÍCH RS40 | XÍCH DONDBO 40-1R | 12.70 | 7.92 | 7.95 |
XÍCH RS50 | XÍCH DONDBO 50-1R | 15.875 | 10.16 | 9.53 |
XÍCH RS60-2 | XÍCH DONDBO 60-1R | 19.05 | 11.91 | 12.70 |
XÍCH RS80-2 | XÍCH DONDBO 80-1R | 25.40 | 15.88 | 15.88 |
XÍCH RS100 | XÍCH DONDBO 100-1R | 31.75 | 19.05 | 19.05 |
XÍCH RS120 | XÍCH DONDBO 120-1R | 38.10 | 22.23 | 25.40 |
XÍCH RS140 | XÍCH DONDBO 140-1R | 44.45 | 25.40 | 25.40 |
XÍCH RS160 | XÍCH DONDBO 160-1R | 50.80 | 28.58 | 31.75 |
XÍCH RS180 | XÍCH DONDBO 180-1R | 57.15 | 35.71 | 35.72 |
XÍCH RS200 | XÍCH DONDBO 200-1R | 63.50 | 39.68 | 38.10 |
XÍCH RS240 | XÍCH DONDBO 240-1R | 76.20 | 47.63 | 47.63 |
Xích KANA theo tiêu chuẩn BS/DIN. tất cả các loại từ 1 dãy, 2 dãy.
Chain No. | ISO BS/DIN No. | Pitch | Roller Dia. | Width between Roller Link Plates |
---|---|---|---|---|
XÍCH RF06B * | 06B | 9.525 | 6.35 | 5.72 |
XÍCH RS08B | 08B | 12.70 | 8.51 | 7.75 |
XÍCH RS10B | 10B | 15.875 | 10.16 | 9.65 |
XÍCH RS12B | 12B | 19.05 | 12.07 | 11.68 |
XÍCH RS16B | 16B | 25.40 | 15.88 | 17.02 |
XÍCH RS20B | 20B | 31.75 | 19.05 | 19.56 |
XÍCH RS24B | 24B | 38.10 | 25.40 | 25.40 |
XÍCH RS28B | 28B | 44.45 | 27.94 | 30.99 |
XÍCH RS32B | 32B | 50.80 | 29.21 | 30.99 |
XÍCH RS40B | 40B | 63.50 | 39.37 | 38.10 |
Người gửi / điện thoại
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BẢO AN
Địa chỉ: Tổ 9, Phố Tư Đình, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP Hà Nội
VP Hà Nội: Số 22, ngõ 36 đường Cổ Linh, phường Long Biên, Q. Long Biên, TP Hà Nội
VP Hồ Chí Minh: 490/25/6 Hương Lộ 2 Phường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Tel: 024 62532019 Email: baoantek@gmail.com
Hotline: Mr Nam 0934311285 - 096 8180 600